Nedan finner du tiderna för fisket i Kungsådran 2024. Fisketiderna kan dock avvika och ändras över säsong.  

Tid
Vecka 18 01-maj Kl.05:00-12:00
Vecka 18 01-maj Kl.15:00-22:00
Vecka 18 02-maj Kl.05:00-12:00
Vecka 18 02-maj Kl.15:00-22:00
Vecka 18 03-maj Kl.05:00-12:00
Vecka 18 03-maj Kl.15:00-22:00
Vecka 18 04-maj Kl.05:00-12:00
Vecka 18 04-maj Kl.15:00-22:00
Vecka 18 05-maj Tjej och Ungdomsdag
Vecka 19 06-maj Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 19 07-maj Vattenfall
Vecka 19 08-maj Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 19 09-maj Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 19 10-maj Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 19 11-maj Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 19 12-maj Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Tid
Vecka 23 09-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 24 10-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 24 11-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 24 12-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 24 13-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 24 14-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 24 15-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 24 16-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 25 17-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 25 18-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 25 19-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 25 20-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 25 21-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 25 22-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 25 23-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00

Vecka 26 24-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 26 25-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 26 26-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 26 27-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 26 28-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 26 29-jun Kl.06:00-12:00 och sedan 16:00-24:00
Vecka 26 30-jun Dom 4 första som fångar en lax på flugspö på A-sektionen under perioden 20maj t,o,m 18juni.
Tid
Vecka 35 30-aug Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 35 31-aug Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 35 01-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 36 02-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 36 03-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 36 04-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 36 05-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 36 06-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 36 07-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Vecka 36 08-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 15:00-22:00
Tid
Vecka 37 09-sep Vattenfall
Vecka 37 10-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 14:00-21:00
Vecka 37 11-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 14:00-21:00
Vecka 37 12-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 14:00-21:00
Vecka 37 13-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 14:00-21:00
Vecka 37 14-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 14:00-21:00
Vecka 37 15-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 14:00-21:00
Vecka 38 16-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 14:00-21:00
Vecka 38 17-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 14:00-21:00
Vecka 38 18-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 14:00-21:00
Vecka 38 19-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 14:00-21:00
Vecka 38 20-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 14:00-21:00
Vecka 38 21-sep Kl.05:00-12:00
Vecka 38 21-sep Kl.14:00-21:00
Vecka 38 22-sep Kl.05:00-12:00
Vecka 38 22-sep Kl.14:00-21:00

Tid
Vecka 39 23-sep Kl.05:00-12:00
Vecka 39 23-sep Kl.13:00-20:00
Vecka 39 24-sep Kl.05:00-12:00
Vecka 39 24-sep Kl.13:00-20:00
Vecka 39 25-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 13:00-20:00
Vecka 39 26-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 13:00-20:00
Vecka 39 27-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 13:00-20:00
Vecka 39 28-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 13:00-20:00
Vecka 39 29-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 13:00-20:00
Vecka 40 30-sep Kl.06:00-12:00 och sedan 13:00-20:00


T L A K
V




Ve










Vecka 
K

1
Vec a  150 Ja 4st 1h
Vecka  0p K Ja 4st 1
Vecka 0p K0 Ja 4st h
Vec

Ja 4st 1
Vec p V
Ve
0 Ja 4st 1
Vec 0 K Ja 4st 1
Veck
K Ja 4st 1
Vec6 p K Ja 4st 1
Veck p Kl Ja 4st
Vec s Kl. Ja 4st

L4 r
V
V
V

Ja t
V

Ja t
V
K Ja t 1
V
K Ja

V
K Ja
1
V
. Ja
1
V

Ja
1
V


Ja
1
V
K Ja t 1
V

Ja t 1

p K Ja
1

2
Ja
12
V 2 K Ja t 12

L
K
V




V

J
1
V

J
1
V

a 4 1
V
K
4
V




V
K

1